Lanegivere i Norge
Sammenlign norske lanegivere og lanedata
Bank Norwegian
“Norsk banktilbyder med digitale lanesoknader”
Belop
€5,000 - €600,000
Periode
12 - 180 maneder
Rente
Individuell
Instabank
“Digital bank med lan og refinansiering”
Belop
€5,000 - €500,000
Periode
12 - 180 maneder
Rente
Individuell
Lendo
“Sammenligner lanetilbud fra flere banker”
Belop
€10,000 - €600,000
Periode
12 - 180 maneder
Rente
Individuell
Manedlig betaling
5 411 kr
Renter totalt
186 475 kr
Totalt a betale
486 975 kr
Betalingsplan
| Maned | Betaling | Hovedstol | Rente | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 410,83 kr | 1 905,00 kr | 3 505,83 kr | 298 595,00 kr |
| 2 | 5 410,83 kr | 1 927,22 kr | 3 483,61 kr | 296 667,78 kr |
| 3 | 5 410,83 kr | 1 949,71 kr | 3 461,12 kr | 294 718,08 kr |
| 4 | 5 410,83 kr | 1 972,45 kr | 3 438,38 kr | 292 745,62 kr |
| 5 | 5 410,83 kr | 1 995,46 kr | 3 415,37 kr | 290 750,16 kr |
| 6 | 5 410,83 kr | 2 018,74 kr | 3 392,09 kr | 288 731,41 kr |
| 7 | 5 410,83 kr | 2 042,30 kr | 3 368,53 kr | 286 689,12 kr |
| 8 | 5 410,83 kr | 2 066,12 kr | 3 344,71 kr | 284 622,99 kr |
| 9 | 5 410,83 kr | 2 090,23 kr | 3 320,60 kr | 282 532,76 kr |
| 10 | 5 410,83 kr | 2 114,61 kr | 3 296,22 kr | 280 418,15 kr |
| 11 | 5 410,83 kr | 2 139,28 kr | 3 271,55 kr | 278 278,87 kr |
| 12 | 5 410,83 kr | 2 164,24 kr | 3 246,59 kr | 276 114,62 kr |
© 2026 44finance.com
Sporsmal om lanegivere
Slik bor du lese oversikten
Dette er forste MVP for Norge. Vi legger bare inn aktorer og datasignaler som kan kontrolleres redaksjonelt.
Nei. Rangering er et datapunkt for sammenligning, ikke personlig radgivning eller garanti for godkjenning.
Kontroller effektiv rente, gebyrer, totalbelop, nedbetalingstid og krav til dokumentasjon hos valgt lanegiver.