Bolånekalkylator
Beräkna din månadskostnad för bolån och bedöm din låneförmåga. Inkluderar beräkning av belåningsgrad och räntestresstest.
Beräkna
kr
kr
%
Belåningsgrad
85.0%
Stresstest (+3%)
1,148 kr
+3% interest
Månadskostnad
851 kr
Lånebelopp
170,000 kr
Räntekostnad
85,318 kr
Amorteringsplan
| Månad | Betalning | Amortering | Ränta | Skuld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 851 kr | 355 kr | 496 kr | 169,645 kr |
| 2 | 851 kr | 356 kr | 495 kr | 169,289 kr |
| 3 | 851 kr | 357 kr | 494 kr | 168,931 kr |
| 4 | 851 kr | 358 kr | 493 kr | 168,573 kr |
| 5 | 851 kr | 359 kr | 492 kr | 168,213 kr |
| 6 | 851 kr | 360 kr | 491 kr | 167,853 kr |
| 7 | 851 kr | 361 kr | 490 kr | 167,492 kr |
| 8 | 851 kr | 363 kr | 489 kr | 167,129 kr |
| 9 | 851 kr | 364 kr | 487 kr | 166,765 kr |
| 10 | 851 kr | 365 kr | 486 kr | 166,401 kr |
| 11 | 851 kr | 366 kr | 485 kr | 166,035 kr |
| 12 | 851 kr | 367 kr | 484 kr | 165,668 kr |
© 2026 44finance.com